Medien-Dashboard
47 Quellen im Vergleich — letzte 7 Tage.
Die Medienlandschaft
Jeder Punkt ist ein Medium. Die X-Achse zeigt die politische Einordnung (Links bis Rechts), die Y-Achse die durchschnittliche Stimmung. Größere Punkte = mehr Artikel. Klick führt zum Quellen-Profil.
2 Quellen ohne Stimmungsdaten ausgeblendet
Der Nachrichtenmarkt
Jede Kachel ist ein Medium. Je größer die Kachel, desto mehr Artikel hat das Medium veröffentlicht. Die Farbe zeigt die politische Einordnung. Der Prozentwert gibt den Anteil am gesamten Artikelaufkommen an. Die farbige Zahl darunter ist die durchschnittliche Stimmung (grün = positiv, rot = negativ).
Alle Quellen
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitte | 1088 | 549 | 186 | -0.02 | |
| 2 | Mitte-Links | 910 | 560 | 191 | -0.02 | |
| 3 | Mitte | 743 | 503 | 157 | -0.02 | |
| 4 | Mitte-Links | 537 | 262 | 55 | -0.01 | |
| 5 | Mitte-Links | 525 | 432 | 174 | -0.03 | |
| 6 | Mitte-Links | 493 | 305 | 95 | -0.02 | |
| 7 | Rechts | 440 | 248 | 23 | -0.01 | |
| 8 | Mitte-Rechts | 372 | 282 | 61 | -0.03 | |
| 9 | Mitte-Rechts | 355 | 225 | 78 | -0.04 | |
| 10 | Mitte-Links | 348 | 240 | 44 | -0.02 | |
| 11 | Mitte | 332 | 266 | 91 | -0.03 | |
| 12 | Mitte-Links | 329 | 236 | 90 | -0.03 | |
| 13 | Mitte-Rechts | 326 | 216 | 84 | -0.06 | |
| 14 | Mitte | 317 | 232 | 73 | -0.04 | |
| 15 | Mitte-Rechts | 303 | 220 | 43 | -0.02 | |
| 16 | Mitte | 237 | 153 | 4 | -0.05 | |
| 17 | Mitte | 194 | 144 | 29 | -0.01 | |
| 18 | Mitte | 171 | 81 | 51 | -0.09 | |
| 19 | Mitte | 162 | 120 | 17 | -0.02 | |
| 20 | Links | 154 | 103 | 23 | -0.02 | |
| 21 | Links | 148 | 31 | 16 | -0.06 | |
| 22 | Mitte | 143 | 98 | 24 | -0.03 | |
| 23 | Mitte | 139 | 69 | 18 | -0.01 | |
| 24 | Mitte-Rechts | 111 | 88 | 17 | -0.02 | |
| 25 | Mitte | 108 | 72 | 25 | -0.00 | |
| 26 | Mitte | 108 | 63 | 14 | -0.01 | |
| 27 | Mitte-Links | 96 | 72 | 14 | -0.01 | |
| 28 | Rechts | 92 | 58 | 19 | -0.02 | |
| 29 | Mitte | 76 | 57 | 26 | -0.03 | |
| 30 | Links | 65 | 50 | 6 | -0.02 | |
| 31 | Mitte-Rechts | 65 | 41 | 3 | -0.03 | |
| 32 | Mitte-Rechts | 62 | 44 | 8 | -0.03 | |
| 33 | Mitte | 47 | 39 | 6 | -0.03 | |
| 34 | Mitte | 42 | 36 | 10 | -0.06 | |
| 35 | Rechts | 37 | 23 | 8 | -0.09 | |
| 36 | Rechts | 30 | 22 | 4 | -0.03 | |
| 37 | Mitte-Links | 21 | 17 | 5 | -0.04 | |
| 38 | Links | 12 | 8 | 3 | -0.05 | |
| 39 | Links | 8 | 7 | 3 | -0.03 | |
| 40 | Mitte-Rechts | 7 | 5 | 1 | -0.02 | |
| 41 | Mitte-Links | 6 | 3 | 2 | -0.07 | |
| 42 | Links | 4 | 2 | 0 | +0.01 | |
| 43 | Rechts | 3 | 2 | 1 | +0.01 | |
| 44 | Mitte-Links | 3 | 1 | 1 | -0.01 | |
| 45 | Rechts | 3 | 1 | 1 | +0.06 | |
| 46 | Links | 0 | 0 | 0 | – | |
| 47 | Mitte-Rechts | 0 | 0 | 0 | – |
Agenda-Setter
Welche Medien berichten am häufigsten als erstes über große Themen? Gezählt werden nur Stories mit mindestens 8 Quellen.
Basis: 145 Themen mit mindestens 8 Quellen