47 Quellen im Vergleich — letzte 7 Tage.
Jeder Punkt ist ein Medium. Die X-Achse zeigt die politische Einordnung (Links bis Rechts), die Y-Achse die durchschnittliche Stimmung. Größere Punkte = mehr Artikel. Klick führt zum Quellen-Profil.
2 Quellen ohne Stimmungsdaten ausgeblendet
Jede Kachel ist ein Medium. Je größer die Kachel, desto mehr Artikel hat das Medium veröffentlicht. Die Farbe zeigt die politische Einordnung. Der Prozentwert gibt den Anteil am gesamten Artikelaufkommen an. Die farbige Zahl darunter ist die durchschnittliche Stimmung (grün = positiv, rot = negativ).
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | t-online | Mitte | 772 | 509 | 193 | -0.02 |
| 2 | Merkur | Mitte | 657 | 582 | 211 | -0.03 |
| 3 | Tagesspiegel | Mitte-Links | 645 | 493 | 175 | -0.03 |
| 4 | Frankfurter Rundschau | Mitte-Links | 579 | 516 | 219 | -0.04 |
| 5 | Kölner Stadt-Anzeiger | Mitte | 536 | 363 | 224 | -0.02 |
| 6 | BILD | Rechts | 348 | 261 | 35 | -0.02 |
| 7 | Zeit | Mitte-Links | 347 | 279 | 81 | -0.02 |
| 8 | n-tv | Mitte-Rechts | 286 | 268 | 58 | -0.03 |
| 9 | Spiegel | Mitte-Links | 269 | 229 | 43 | -0.04 |
| 10 | RND | Mitte-Links | 268 | 228 | 42 | -0.03 |
| 11 | Stern | Mitte-Links | 263 | 214 | 70 | -0.03 |
| 12 | Handelsblatt | Mitte-Rechts | 242 | 193 | 84 | -0.07 |
| 13 | Welt | Mitte-Rechts | 238 | 207 | 48 | -0.03 |
| 14 | FAZ | Mitte-Rechts | 234 | 193 | 56 | -0.06 |
| 15 | Berliner Morgenpost | Mitte | 214 | 196 | 54 | -0.05 |
| 16 | Hamburger Abendblatt | Mitte | 200 | 177 | 54 | -0.04 |
| 17 | Deutschlandfunk | Mitte | 165 | 128 | 17 | -0.06 |
| 18 | BR24 | Mitte | 150 | 76 | 47 | -0.07 |
| 19 | ZDF heute | Mitte | 133 | 120 | 24 | -0.02 |
| 20 | RTL | Mitte | 130 | 114 | 30 | -0.02 |
| 21 | Tagesschau | Mitte | 99 | 83 | 13 | -0.03 |
| 22 | taz | Links | 93 | 81 | 22 | -0.02 |
| 23 | NDR Info | Mitte | 84 | 68 | 13 | -0.02 |
| 24 | TAG24 | Mitte | 68 | 55 | 30 | -0.03 |
| 25 | Süddeutsche Zeitung | Mitte-Links | 65 | 55 | 12 | -0.02 |
| 26 | Rheinische Post | Mitte-Rechts | 63 | 60 | 6 | -0.03 |
| 27 | WirtschaftsWoche | Mitte-Rechts | 60 | 56 | 6 | -0.03 |
| 28 | Berliner Zeitung | Mitte | 59 | 46 | 18 | -0.05 |
| 29 | MDR | Mitte | 57 | 45 | 12 | -0.01 |
| 30 | Nius | Rechts | 52 | 42 | 17 | -0.04 |
| 31 | NZZ | Mitte-Rechts | 45 | 42 | 5 | -0.03 |
| 32 | nd | Links | 37 | 29 | 10 | -0.05 |
| 33 | Junge Freiheit | Rechts | 36 | 31 | 9 | -0.07 |
| 34 | junge Welt | Links | 30 | 3 | 2 | -0.02 |
| 35 | Deutsche Welle | Mitte | 29 | 27 | 7 | -0.11 |
| 36 | Tichys Einblick | Rechts | 21 | 19 | 2 | -0.03 |
| 37 | Telepolis | Mitte-Links | 17 | 16 | 6 | -0.04 |
| 38 | Achse des Guten | Rechts | 12 | 4 | 3 | -0.04 |
| 39 | NachDenkSeiten | Links | 9 | 5 | 5 | -0.13 |
| 40 | Reitschuster | Rechts | 6 | 5 | 2 | +0.00 |
| 41 | der Freitag | Links | 5 | 4 | 2 | -0.12 |
| 42 | netzpolitik.org | Mitte-Links | 4 | 3 | 1 | -0.09 |
| 43 | Unsere Zeit | Links | 4 | 4 | 3 | -0.01 |
| 44 | Cicero | Mitte-Rechts | 3 | 3 | 1 | -0.08 |
| 45 | CORRECTIV | Mitte-Links | 2 | 1 | 1 | -0.13 |
| 46 | Jacobin Magazin | Links | 0 | 0 | 0 | – |
| 47 | Focus Online | Mitte-Rechts | 0 | 0 | 0 | – |
Welche Medien berichten am häufigsten als erstes über große Themen? Gezählt werden nur Stories mit mindestens 8 Quellen.
Basis: 126 Themen mit mindestens 8 Quellen